X Pourpre
Pourpre - Saison X
Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± | ★∞ | VS | ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 50 | 6 | 4 | 1.33 | 3 | 1.00 | 1 | 0 | 0.00 | 7 | 2.33 | -7 | ∞ | -3 | - |
2 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 50 | 6 | 7 | 3.50 | 6 | 3.00 | 1 | 3 | 1.50 | 5 | 2.50 | -2 | ∞ | 2 | - |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 50 | 6 | 3 | 1.50 | 4 | 2.00 | -1 | 2 | 1.00 | 4 | 2.00 | -2 | ∞ | -2 | - |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 6 | 2 | 2.00 | 5 | 5.00 | -3 | 1 | 1.00 | 3 | 3.00 | -2 | ∞ | 1 | - |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 6 | 1 | 1.00 | 5 | 5.00 | -4 | 1 | 1.00 | 3 | 3.00 | -2 | ∞ | -1 | - |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 6 | 3 | 3.00 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 4.00 | -4 | ∞ | -1 | - |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | ∞ | 0 | - |
Les commentaires sont fermés.