Tribumort vs Keeler
![]() ![]() 5 - 1Temps plein |
Résultats
Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % | VS | ° |
---|---|---|---|---|---|---|
Tribumorts | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Keelers | 1 | 0 | -3 | -1 | 1 | 2 |
Tribumorts
# | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martyr | Werewolf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lucifer | Werewolf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Juge | Wight Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Avocat | Wight Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Conséquence | Ghoul Runner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Colere | Zombie Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Avarice2 | Zombie Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Chatiment | Flesh Golem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Bourreau | Flesh Golem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Envie | Zombie Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Orgueil | Zombie Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Gourmandise | Zombie Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Paresse | Zombie Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Luxure | Zombie Lineman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Keelers
# | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Shot Kalla | Thrower | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Keith Kruncha | Big Un Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rib Kruncha | Big Un Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jaw Kruncha | Big Un Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Snap Knuckle n’ Pop | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Spine Rippa | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Knee Kruncha | Big Un Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gutt Rippa | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Nutt Rippa | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bone Settla the Grot Pitcha | Trained Troll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Face Rippa | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Les commentaires sont fermés.