Sangtaureaux vs Bucs
![]() ![]() 1 - 0Temps plein |
Résultats
Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % | VS | ° |
---|---|---|---|---|---|---|
Sangtaureaux | 1 | 1 | +6 | +4 | +1 | +2 |
Bucs | 0 | 1 | -6 | -2 | +1 | +2 |
Sangtaureaux
# | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barukh | Bull Centaur Blitzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bultar | Bull Centaur Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Thazherak | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Talhad | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Helgrund | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Varkar | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ishgrakka II | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Girtam | Hobgoblin Lineman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Heghuk | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Helbet | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Olbrem II | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kurgra | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Morekai | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bucs
# | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Krak Iron-Fist | Ogre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Raymand Pabst | Thrower | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Raymond Kober | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | Hilger Blücher | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Wolf Prager | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Ulrich Baer | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Wolfhard Beer | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Elmer Pückler | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Filibert Wach | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Bodo Thomas | Lineman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
82 | Ludwig Stieler | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Arwin Weiz | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Les commentaires sont fermés.