Zangels

ADMINISTRATION

Propriétaire : Nom
Coach : Nom
Stade : Nom
Valeur d’équipe : 0 000$
Trésor : 0 000 $
Relances : 0
Popularité : 0
Apothicaire : Nom

Fiche d’équipe

Lineman

JoueurPositionHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPEIJPVPSP
Archipel le DistantLinemanClub École-Réception0000000
Jekyle HydeLinemanClub école-Réception0000000
Kayle HopelightLinemanClub école100 KGriffes0000000
Geremiah TottenburkLinemanClub école90KGlissade Controlée0000000

Thrower

JoueurPositionHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPEIJPVPSP
Yvan JutéThrowerClub école110KDextérité0000000
DateLocalRésultatsVisiteurTemps
2018-11-08 20:37:13novembre 8, 20185 - 3 20:37:1320:37
2018-10-24 19:38:44octobre 24, 20182 - 0 19:38:4419:38
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-09-09 21:46:36septembre 9, 2018- 21:46:3621:46
2018-09-09 21:46:36septembre 9, 2018- 21:46:3621:46
2018-08-17 09:06:17août 17, 20184 - 1 09:06:1709:06
2018-08-06 15:52:53août 6, 2018- 15:52:5315:52
2018-08-06 15:52:53août 6, 2018- 15:52:5315:52
2018-08-06 15:52:53août 6, 2018- 15:52:5315:52
2018-07-30 22:10:31juillet 30, 2018- 22:10:3122:10
2018-07-25 20:45:13juillet 25, 20180 - 1 20:45:1320:45
2018-06-06 21:30:08juin 6, 2018- 21:30:0821:30
2018-05-20 20:28:51mai 20, 20181 - 4 20:28:5120:28
2018-05-07 21:19:24mai 7, 2018- 21:19:2421:19
2018-05-07 21:19:24mai 7, 2018- 21:19:2421:19
2018-05-07 21:19:24mai 7, 2018- 21:19:2421:19
2018-05-07 21:19:24mai 7, 2018- 21:19:2421:19
2018-05-01 15:02:49mai 1, 2018- 15:02:4915:02
2018-04-24 14:29:41avril 24, 20183 - 1 14:29:4114:29
2018-04-23 16:39:35avril 23, 2018- 16:39:3516:39
2018-04-16 09:41:36avril 16, 2018- 09:41:3609:41
2018-04-10 15:24:46avril 10, 20184 - 3 15:24:4615:24
2018-04-09 21:24:27avril 9, 20183 - 2 21:24:2721:24
2018-04-09 10:55:45avril 9, 2018- 10:55:4510:55
2018-03-13 15:34:09mars 13, 2018- 15:34:0915:34
2018-03-05 18:54:45mars 5, 2018- 18:54:4518:54
2018-02-16 13:21:08février 16, 20182 - 1 13:21:0813:21
2018-02-08 22:17:21février 8, 20183 - 2 22:17:2122:17
2018-02-05 09:28:36février 5, 2018- 09:28:3609:28
2018-01-26 23:40:11janvier 26, 20180 - 1 23:40:1123:40
2018-01-24 23:00:06janvier 24, 20184 - 1 23:00:0623:00
2018-01-22 12:23:47janvier 22, 2018- 12:23:4712:23
2018-01-18 21:43:23janvier 18, 20180 - 4 21:43:2321:43

Les commentaires sont fermés.