Démons

Les Démons du 83 est une équipe de blood bowl professionnelle qui s’est jointe à la Kasse Gueule à saison VI. Il fut renommé les Démons De Charny à la saison 8.

HISTORIQUE

LA CRÉATION DE L’ÉQUIPE

C’est bien connu, depuis des années, les gens de la Rive-Nord s’amusent à ridiculiser les Lévisiens peu importe où ils habitent. Ils ont leur château, leur stade de hockey et leur parlement et, nous, nous n’avons rien de tout ça, s’exclame t-il. Mais, la pire de leurs illusions, c’est qu’il croit qu’ils sont les seuls à pratiquer le Blood Bowl avec leur 11 mignonnes équipes. C’est pourquoi la guilde de la Rive-Sud s’est réunie, afin de créer une équipe de Blood Bowl prête à enrayer la domination québécoise sur la KSGL.

Rapidement, la guilde s’est aperçue que peu de Lévisien possédait le courage, la force et la passion nécessaire afin de rivaliser avec les clubs aguéris de l’autre rive. C’est pourquoi la guilde fit appelle au Nécromancien, Jean-Chrysostôme, grand fervant de Blood Bowl, afin de réunir les meilleurs joueurs Morts-Vivants disponibles. C’est ainsi que les joueurs furent réunis pour la première fois le 1er juin 2016 au Colisée prêt à accueillir fans et rivaux pour en découdre dans d’épiques confrontations.

Début de carrière étincelant pour les Démons avec une victoire face aux Clubbers dès leur 2e rencontre. En juillet, l’équipe tronnait au sommet de la ligue grâce à l’émergence de Goule étoile tel que Mormo, Luchador et Goule Humm. Il y eut ensuite, une séquence de match nul qui reléguait les démons hors des séries, mais avec 2 semaines à faire, les démons enchaînèrent les victoires pour se qualifier 2eme. En demi-finale, les fans eurent droit à un match d’anthologie entre les Démons et les Plaies se soldant par une victoire de 2-1 en prolongation et la mort de Goule Humm! Il s’agirait aussi du dernier match jusqu’à ce jour des Plaies! Il ne restait qu’un match a disputé; la finale face aux Clubbers. Cette fois-ci, la défaite attendait les démons. Ce fut un match serré, mais les moments clés échappèrent aux démons. Le plus triste événement fut sans aucun doute la mort de Steve McNair, récipiendaire du trophée du leadership malgré sa mort. Avec un bloodlitzer en poche, les Démons sont de retour pour la saison VII, avec le couteau entre les dents et plein de haine à libérer sur le pitch!

La deuxième saison en fut une d’attrition. Tout allait bien jusqu’à ce que Mormo succombe d’une foule frénétique en Double Bowl. Puis Ramsès fut dévoré par une horde de Saurus. SméaGoule se fit casser la clavicule. Luchador s’embrasa comme une botte de foin. Le premier choix de l’équipe Pietranera Dimontcalcino n’a même pas survécu à son premier match. Malgré tout, l’équipe semblait se diriger vers la qualification seulement pour être éliminer à 2 heures de la fin de saison. Puis, les abandons honteux survinrent. Bref, une saison à oublier! C’est avec des cogneurs expérimentés et des goules inconscientes de leur mort éminente que Les Démons de Charny amorcent leur 3e saison!

Le début de saison fut marqué par une difficulté à marquer jamais vu chez les Démons. Un noyau d’équipe dur à cuire pris le contrôle de la noire reléguant Rangers et Démons dans la Blanche. Après une victoire éclatante face aux Rapides, les Démons tentèrent l’ascension dans la noire, mais le Komodo détruisit leur espoir. Résignés, les Démons jouèrent la Classique de la Blanche, mais perdirent face aux Sauriens en 2e prolongation dans un match enlevant. Soudainement, Chuck Hughes sortit de l’ombre, tuant frénétiquement joueurs après joueurs. Les Momies emboîtèrent le pas. Les Démons enchaînèrent les victoires face à la blanche. Suite à un superbe échange au repêchage, les Démons saisirent les droits sur Frank Tarantinno, une vedette en devenir. En demi-finale, les Démons survécurent aux Lykhornes plus résistant que jamais. Après un début de match catastrophique en finale, les guerriers revinrent de l’arrière tuant au passage 2 des elfes les plus expérimentés des Rangers. La direction des Démons amorcera donc cette 4e saison sur une séquence de 9 matchs sans défaite. Surprise à la réunion des gouverneurs alors que Scotty fut déclaré par ses pairs récipiendaire du trophée Holstein. Que la saison IX commence!

SAISONS

Pts
%
M
V
N
D
SP
MP
SC
MC +/-
TP
MP
TC
MC +/-
Saison VI 57 (2e) 10 17 9 5 3 44 2.59 42 2.47 +2 27 1.59 18 1.06 +9
Saison VII 45 (5e) 7 12 4 4 4 26 2.17 22 1.83 +4 18 1.64 17 1.55 +1
Saison VIII imperial Coupe Blanche 62 (1er) 9 23 7 7 9 56 2.44 48 2.09 +8 25 1.09 26 1.13 -1

ADMINISTRATION

Valeur d’équipe : 1 860 000$
Valeur d’équipe pour le prochain match: 1 860 000$
Trésor : 350 000 $
Relances : 2 (+1 Championnat saison 8)
Popularité : 14

 

Coach Scotty BoMMan

L'équipe actuelle
Pirats
Équipes précèdentes
Démons

Ghoul Runner

#JoueurSalaireCompétences et TraitsMJTPEIJPVPSP
23Dobby Doom220Eqsquive, Blocage, Dextérité, Toujours affamé, Équilibre, Précision, +1MV120430382
27Dakini120KEsquive, Intrépidité, Juggernaut16010124
43Salomi Merguez100KProjection, Esquive1003006
44Spandex90KArracher le Ballon, Esquive1003006

Mummy

#JoueurSalaireCompétences et TraitsMJTPEIJPVPSP
38Frank Tanantinno170KRégénération, Châtaigne, Queue Préhensible, Blocage, Garde10070326
42Noobie120KRégénération, Châtaigne,1001002

Wight Blitzer

#JoueurSalaireCompétences et TraitsMJTPEIJPVPSP
4Will Smith190KBlocage Régénération, Garde, Tacle Esquive, Tacle Plongeant111150554
21Chuck Hughes210KBlocage, Régénération, Châtaigne, +1AG, Tacle, Frénésie,Stabilité18318011107

Zombie Lineman

#JoueurSalaireCompétences et TraitsMJTPEIJPVPSP
15Tyrrion Lannester140KRégénération, Blocage, Parade, Tacle, Frappe Précise, Intrépidité1101201067
36Souf Keur50KRégénération, Solitaire, Blocage1000028
39Tagor, Jr70KRégénération, Garde1001016
45WarmBlood40KRégénération1000000

7

#JoueurSalaireCompétences et TraitsMJTPEIJPVPSP
52Eldritch-Joueur Vicieux0003006

Skeleton Lineman

#JoueurSalaireCompétences et TraitsMJTPEIJPVPSP
33Rita Marga70KRégénération, Crâne épais, Tacle Plongeant1000014
DateLocalRésultatsVisiteurTemps
2019-06-17 09:53:42juin 17, 20191 - 1 09:53:4209:53
2019-06-17 09:49:27juin 17, 20192 - 2 09:49:2709:49
2019-06-17 09:47:15juin 17, 20191 - 2 09:47:1509:47
2019-06-17 09:46:35juin 17, 20190 - 1 09:46:3509:46
2019-06-17 09:41:50juin 17, 20190 - 2 09:41:5009:41
2019-06-17 09:41:00juin 17, 20191 - 2 09:41:0009:41
2019-06-17 09:38:26juin 17, 20190 - 1 09:38:2609:38
2019-06-17 09:34:10juin 17, 20192 - 1 09:34:1009:34
2019-06-16 15:29:40juin 16, 20192 - 2 15:29:4015:29
2019-06-16 15:26:51juin 16, 20191 - 2 15:26:5115:26
2019-06-15 13:58:42juin 15, 20192 - 0 13:58:4213:58
2019-06-15 13:56:46juin 15, 20190 - 2 13:56:4613:56
2019-06-15 13:53:41juin 15, 20191 - 1 13:53:4113:53
2019-06-15 13:51:58juin 15, 20192 - 0 13:51:5813:51
2019-06-15 13:50:05juin 15, 20191 - 1 13:50:0513:50
2019-06-15 13:41:46juin 15, 20192 - 2 13:41:4613:41
2019-06-15 13:38:48juin 15, 20190 - 1 13:38:4813:38
2019-06-15 13:35:52juin 15, 20191 - 1 13:35:5213:35
2019-06-14 22:30:34juin 14, 20191 - 2 22:30:3422:30
2019-06-14 22:19:54juin 14, 20190 - 2 22:19:5422:19
2019-06-14 22:14:15juin 14, 20192 - 0 22:14:1522:14
2019-06-14 22:08:16juin 14, 20190 - 1 22:08:1622:08
2019-06-14 18:38:28juin 14, 20192 - 0 18:38:2818:38
2019-06-14 15:20:30juin 14, 20192 - 1 15:20:3015:20
2019-06-14 15:12:39juin 14, 20192 - 1 15:12:3915:12
2019-06-14 15:00:44juin 14, 20192 - 2 15:00:4415:00
2019-06-14 14:51:12juin 14, 20192 - 4 14:51:1214:51
2019-06-14 14:47:24juin 14, 20192 - 2 14:47:2414:47
2019-06-14 14:42:52juin 14, 20191 - 2 14:42:5214:42
2019-06-14 14:36:05juin 14, 20193 - 1 14:36:0514:36
2019-06-14 14:27:17juin 14, 20191 - 0 14:27:1714:27
2019-06-14 14:12:55juin 14, 20191 - 2 14:12:5514:12
2019-06-14 13:54:59juin 14, 20191 - 1 13:54:5913:54
2019-06-14 13:53:57juin 14, 20191 - 1 13:53:5713:53
2019-06-14 13:27:27juin 14, 20192 - 1 13:27:2713:27
2019-06-14 11:10:28juin 14, 20191 - 0 11:10:2811:10
2019-06-14 11:09:44juin 14, 20192 - 1 11:09:4411:09
2019-06-14 11:06:47juin 14, 20190 - 2 11:06:4711:06
2019-06-14 11:05:11juin 14, 20191 - 2 11:05:1111:05
2019-06-14 11:04:14juin 14, 20192 - 1 11:04:1411:04
2019-06-14 10:56:45juin 14, 20192 - 1 10:56:4510:56
2019-06-14 10:50:34juin 14, 20193 - 3 10:50:3410:50
2019-06-14 10:49:36juin 14, 20191 - 1 10:49:3610:49
2019-06-14 10:34:02juin 14, 20190 - 2 10:34:0210:34
2019-06-14 10:33:13juin 14, 20191 - 1 10:33:1310:33
2019-06-14 10:26:08juin 14, 20191 - 2 10:26:0810:26
2019-06-14 10:08:22juin 14, 20191 - 1 10:08:2210:08
2019-06-14 09:59:00juin 14, 20191 - 1 09:59:0009:59
2019-06-14 09:58:23juin 14, 20192 - 1 09:58:2309:58
2019-06-14 09:56:53juin 14, 20191 - 2 09:56:5309:56
2019-06-14 09:54:33juin 14, 20190 - 2 09:54:3309:54
2019-06-14 09:48:46juin 14, 20191 - 2 09:48:4609:48
2019-06-13 11:10:16juin 13, 20191 - 0 11:10:1611:10
2018-03-11 19:30:00mars 11, 20182 - 1 19:30:0019:30
2018-02-27 22:24:48février 27, 20182 - 1 22:24:4822:24
2018-02-26 22:53:25février 26, 20180 - 2 22:53:2522:53
2018-02-26 15:37:28février 26, 2018- 15:37:2815:37
2018-02-19 09:08:42février 19, 2018- 09:08:4209:08
2018-02-12 19:20:01février 12, 2018- 19:20:0119:20
2018-02-07 13:11:36février 7, 20182 - 0 13:11:3613:11
2018-02-06 09:21:54février 6, 2018- 09:21:5409:21
2018-01-31 15:29:59janvier 31, 2018- 15:29:5915:29
2018-01-23 11:24:46janvier 23, 2018- 11:24:4611:24
2018-01-22 11:09:08janvier 22, 20182 - 0 11:09:0811:09
2018-01-15 09:09:35janvier 15, 2018- 09:09:3509:09
2018-01-12 23:52:53janvier 12, 2018- 23:52:5323:52
2018-01-11 14:14:33janvier 11, 2018- 14:14:3314:14
2018-01-09 10:32:22janvier 9, 2018- 10:32:2210:32
2018-01-08 20:44:54janvier 8, 20182 - 0 20:44:5420:44
2018-01-08 20:34:49janvier 8, 20182 - 1 20:34:4920:34
2018-01-08 20:32:00janvier 8, 20182 - 0 20:32:0020:32
2018-01-08 20:31:15janvier 8, 20182 - 1 20:31:1520:31
2018-01-08 20:18:09janvier 8, 20181 - 2 20:18:0920:18
2018-01-08 20:07:00janvier 8, 20181 - 1 20:07:0020:07
2018-01-08 19:42:23janvier 8, 20181 - 3 19:42:2319:42
2018-01-08 19:39:46janvier 8, 20180 - 1 19:39:4619:39
2018-01-08 19:38:48janvier 8, 20180 - 1 19:38:4819:38
2018-01-08 19:31:21janvier 8, 20181 - 1 19:31:2119:31
2018-01-08 19:29:02janvier 8, 20180 - 2 19:29:0219:29
2010-06-12 19:32:50juin 12, 2010- 19:32:5019:32

Les commentaires sont fermés.